プラスチック 精研 高品質・独自性に富んだプラスチック容器のブロー成形・多層成形ならおまかせください。
Kシリーズ
品名 | サイズ(mm) H/W | 成型方法 | 口サイズ | 材質 |
---|---|---|---|---|
80-K | 108.8/35.9 | ダイレクトブロー | Ф24 | PET |
100-K | 117.4/38.3 | ダイレクトブロー | Ф24 | PET |
120-K | 122.2/41 | ダイレクトブロー | Ф24 | PET |
150-K | 145.3/41.2 | ダイレクトブロー | Ф24 | PET |
200-K | 158.9/46 | ダイレクトブロー | Ф24 | PET |
Rシリーズ
品名 | サイズ(mm) H/W | 成型方法 | 口サイズ | 材質 |
---|---|---|---|---|
50-R | 85.3/34.1 | ダイレクトブロー | Ф20 | PET |
80-R | 105.4/38 | ダイレクトブロー | Ф24 | PET |
100-R | 117/40 | ダイレクトブロー | Ф24 | PET |
120-R | 124.8/41 | ダイレクトブロー | Ф24 | PET |
150-R | 136.5/44 | ダイレクトブロー | Ф24 | PET |
180-R | 147.6/45.5 | ダイレクトブロー | Ф24 | PET |
200-R | 158.3/46 | ダイレクトブロー | Ф24 | PET |
250-R | 155.3/52 | ダイレクトブロー | Ф24 | PET |
OVシリーズ ※OV=オーバルボトル
品名 | サイズ(mm) H/W | 成型方法 | 口サイズ | 材質 |
---|---|---|---|---|
100-OV | 116.8/46×32.5 | ダイレクトブロー | Ф24 | PET |
120-OV | 123.2/49×34.5 | ダイレクトブロー | Ф24 | PET |
180-OV | 137.7/56.2×39.8 | ダイレクトブロー | Ф24 | PET |
200-OV | 143.5/58×40.8 | ダイレクトブロー | Ф24 | PET |
SKシリーズ
品名 | サイズ(mm) H/W | 成型方法 | 口サイズ | 材質 |
---|---|---|---|---|
SK300 PF | 119.5/64.5 | ダイレクトブロー | ポンプフォーマー大 | HDPE |
SK300 | 159.1/57.6 | インジェクションブロー | Ф32 | PET |
SK500 | 194.2/64 | インジェクションブロー | Ф32 | PET |
SK500B | 177.5/69.8 | インジェクションブロー | Ф32 | PET |
SK1000 | 235.5/81 | インジェクションブロー | Ф32 | PET |